![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granica miasta | |||
Granice obrębów | |||
NMT-cieniowanie | |||
Mapa topograficzna | |||
Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości 2021 (Źródło - GUGiK, piksel 0,10m) | |||
Ortofotomapa 2020 (Źródło - GUGiK, piksel 0,25m) | |||
Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości 2018 (Źródło - GUGiK, piksel 0,07m) | |||
Ortofotomapa 2012 | |||
Tereny zamknięte | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
![]() | ![]() | Działki | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | ![]() | Klasoużytki | |
![]() | Kontury klasoużytku | ||
Oznaczenia klasoużytków | |||
Struktura własności >Info< | |||
![]() | Budynki | ||
Budynki ewidencyjne | |||
Elementy dod. budynków | |||
Baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500) | |||
![]() | ![]() | Adresy | |
![]() | Adresy | ||
Nazwy ulic | |||
![]() | Sieci projektowane | ||
Projekty sieci ciepłowniczej | |||
Projekty sieci energetycznej | |||
Projekty sieci gazowej | |||
Projekty sieci kanalizacyjnej | |||
Projekty sieci telekomunikacyjnej | |||
Projekty sieci wodociągowej | |||
Projekty budowli podziemnych | |||
Projekty kanału technologicznego | |||
![]() | Uzbrojenie | ||
Sieć ciepłownicza | |||
Sieć elektroenergetyczna | |||
Sieć gazowa | |||
Sieć kanalizacyjna | |||
Sieć telekomunikacyjna | |||
Sieć wodociągowa | |||
Sieć niezidentyfikowana | |||
Sieć specjalna | |||
Urządzenia | |||
![]() | Osnowa pozioma | ||
![]() | Osnowa wysokościowa | ||
![]() | Mapa akustyczna - 2012 | ||
Hałas drogowy: dzień - wieczór - noc >Info< | |||
Hałas drogowy: noc >Info< | |||
Hałas kolejowy: dzień - wieczór - noc >Info< | |||
Hałas kolejowy: noc >Info< | |||
Hałas przemysłowy: dzień - wieczór - noc >Info< | |||
Hałas przemysłowy: noc >Info< | |||
Mapa wrażliwości akustycznej >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu drogowego: dzień - wieczór - noc >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu drogowego: noc >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: dzień - wieczór - noc >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: noc >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: dzień - wieczór - noc >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: noc >Info< | |||
![]() | Mapa akustyczna - 2017 | ||
Hałas drogowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info< | |||
Hałas drogowy: noc - 2017 >Info< | |||
Hałas kolejowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info< | |||
Hałas kolejowy: noc - 2017 >Info< | |||
Hałas przemysłowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info< | |||
Hałas przemysłowy: noc - 2017 >Info< | |||
Mapa wrażliwości akustycznej - 2017 >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu drogowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu drogowego: noc - 2017 >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: noc - 2017 >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info< | |||
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: noc - 2017 >Info< | |||
![]() | ![]() | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | |
![]() | Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego | ||
Rysunek planu | |||
![]() | Zabytki | ||
![]() | ![]() | Tereny osuwiskowe i zagrożone | |
![]() | Tereny zagrożone osuwiskami | ||
Osuwiska aktywne ciągle | |||
Osuwiska aktywne okresowo | |||
Osuwiska nieaktywne | |||
![]() | Strefy buforowe osuwisk | ||
![]() | Tereny zagrożone ruchami masowymi | ||
Wypełnienie terenów zagrożonych | |||
![]() | ![]() | Tereny zalewowe | |
Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat | |||
Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat | |||
Obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi - tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału | |||
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Kierunki Rozwoju>Info< | |||
![]() | ![]() | Strefy ochronne ujęć wód podziemnych | |
![]() | Granice stref | ||
Typy stref |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wysokość minimalna [m]: | |
Wysokość maksymalna [m]: | |
Wysokość odcięcia [m]: | |
Objętość poniżej [m3]: | |
Objętość powyżej [m3]: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie